Parco Brentani è composto da due Torri, A e B, e si trova in una posizione comoda e strategica, perfetta per chi cerca uno stile di vita urbano e allo stesso tempo ecosostenibile.
“smart&urban&green” riassume perfettamente ciò che il complesso offre ai propri inquilini: un nuovo modo di abitare comodo, connesso e sostenibile.
Planimetria | Riferimento | Piano | Locali | Superficie m2 | Pigione lorda CHF | Pigione netta CHF | Acconto spese CHF | Visitare | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07634.02.0808 | 8º | 4.5 | 86.4 m2 | 2300 | 2030 | 270 | Visione piatta | Applicare | |
07634.03.0107 | 1º | 1.5 | 37.25 m2 | 1320 | 1190 | 130 | Visione piatta | Applicare | |
07634.03.0506 | 5º | 1.5 | 37.2 m2 | 1240 | 1120 | 120 | Visione piatta | Applicare | |
07634.03.0903 | 9º | 2.5 | 51.15 m2 | 1660 | 1500 | 160 | Visione piatta | Applicare |
Planimetria | Riferimento | Piano | Locali | Superficie m2 | Pigione lorda CHF | Pigione netta CHF | Acconto spese CHF | Visitare | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07634.02.0101 | 1º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0102 | 1º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0103 | 1º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0104 | 1º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0105 | 1º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0106 | 1º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0107 | 1º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0108 | 1º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0201 | 2º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0202 | 2º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0203 | 2º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0204 | 2º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0205 | 2º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0206 | 2º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0207 | 2º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0208 | 2º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0301 | 3º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0302 | 3º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0303 | 3º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0304 | 3º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0305 | 3º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0306 | 3º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0307 | 3º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0308 | 3º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0401 | 4º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0402 | 4º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0403 | 4º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0404 | 4º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0405 | 4º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0406 | 4º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0407 | 4º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0408 | 4º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0501 | 5º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0502 | 5º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0503 | 5º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0504 | 5º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0505 | 5º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0506 | 5º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0507 | 5º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0508 | 5º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0601 | 6º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0602 | 6º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0603 | 6º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0604 | 6º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0605 | 6º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0606 | 6º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0607 | 6º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0608 | 6º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0701 | 7º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0702 | 7º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0703 | 7º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0704 | 7º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0705 | 7º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0706 | 7º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0707 | 7º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0708 | 7º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0801 | 8º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0802 | 8º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0803 | 8º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0804 | 8º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0805 | 8º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0806 | 8º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0807 | 8º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0808 | 8º | 4.5 | 86.4 m2 | 2300 | 2030 | 270 | Visitare | Applica | |
07634.02.0901 | 9º | 3.5 | 70.35 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0902 | 9º | 2.5 | 52.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0903 | 9º | 2.5 | 55.25 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0904 | 9º | 3.5 | 74.6 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0905 | 9º | 3.5 | 74.85 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0906 | 9º | 2.5 | 50.95 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0907 | 9º | 2.5 | 50.2 m2 | Affittato | |||||
07634.02.0908 | 9º | 4.5 | 86.4 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0101 | 1º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0102 | 1º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0103 | 1º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0104 | 1º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0105 | 1º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0106 | 1º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0107 | 1º | 1.5 | 37.25 m2 | 1320 | 1190 | 130 | Visitare | Applica | |
07634.03.0108 | 1º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0109 | 1º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0201 | 2º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0202 | 1º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0203 | 2º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0204 | 2º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0205 | 2º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0206 | 2º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0207 | 2º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0208 | 2º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0209 | 2º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0301 | 3º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0302 | 3º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0303 | 3º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0304 | 3º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0305 | 3º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0306 | 3º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0307 | 3º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0308 | 3º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0309 | 3º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0401 | 4º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0402 | 4º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0403 | 4º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0404 | 4º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0405 | 4º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0406 | 4º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0407 | 4º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0408 | 4º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0409 | 4º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0501 | 5º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0502 | 5º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0503 | 5º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0504 | 5º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0505 | 5º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0506 | 5º | 1.5 | 37.2 m2 | 1240 | 1120 | 120 | Visitare | Applica | |
07634.03.0507 | 5º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0508 | 5º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0509 | 5º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0601 | 6º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0602 | 6º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0603 | 6º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0604 | 6º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0605 | 6º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0606 | 6º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0607 | 6º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0608 | 6º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0609 | 6º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0701 | 7º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0702 | 7º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0703 | 7º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0704 | 7º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0705 | 7º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0706 | 7º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0707 | 7º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0708 | 7º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0709 | 7º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0801 | 8º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0802 | 8º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0803 | 8º | 2.5 | 51.15 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0804 | 8º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0805 | 8º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0806 | 8º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0807 | 8º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0808 | 8º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0809 | 8º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0901 | 9º | 4.5 | 86.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0902 | 9º | 2.5 | 50.1 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0903 | 9º | 2.5 | 51.15 m2 | 1660 | 1500 | 160 | Visitare | Applica | |
07634.03.0904 | 9º | 4.5 | 89.5 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0905 | 9º | 2.5 | 56 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0906 | 9º | 1.5 | 37.2 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0907 | 9º | 1.5 | 37.25 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0908 | 9º | 1.5 | 37.05 m2 | Affittato | |||||
07634.03.0909 | 9º | 3.5 | 70.65 m2 | Affittato |
Iscriviti alla lista d’attesa per non perdere nessuna proprietà disponibile! Desidero essere avvisato quando una delle proprietà diventa disponibile: